Alternateur Stator Suzuki Boulevard C50 VL800 Boulevard C50T VL800T Boulevard M50 VZ800 OEM 32101-41F20 32101-41F10
Alternateur Stator Suzuki Boulevard C50 VL800 Boulevard C50T VL800T Boulevard M50 VZ800 OEM 32101-41F20 32101-41F10
Stator
Résistant à 200 °C
2023 Suzuki Boulevard C50T VL800T
2023 Suzuki Boulevard C50 VL800
2022 Suzuki Boulevard C50T VL800T
2022 Suzuki Boulevard C50 VL800
2021 Suzuki Boulevard C50T VL800T
2021 Suzuki Boulevard C50 VL800
2019 Suzuki Boulevard C50T VL800T
2019 Suzuki Boulevard C50 VL800
2018 Suzuki Boulevard C50T VL800T
2018 Suzuki Boulevard C50 VL800
2017 Suzuki Boulevard M50 VZ800
2017 Suzuki Boulevard C50T VL800T
2017 Suzuki Boulevard C50 VL800
2016 Suzuki Boulevard M50 VZ800
2016 Suzuki Boulevard C50T VL800T
2016 Suzuki Boulevard C50 VL800
2015 Suzuki Boulevard M50 VZ800
2015 Suzuki Boulevard C50T VL800T
2015 Suzuki Boulevard C50 VL800
2014 Suzuki Boulevard M50 VZ800
2014 Suzuki Boulevard C50T VL800T
2014 Suzuki Boulevard C50 VL800
2013 Suzuki Boulevard M50 VZ800
2013 Suzuki Boulevard C50T VL800T
2013 Suzuki Boulevard C50 VL800
2012 Suzuki Boulevard M50 VZ800
2012 Suzuki Boulevard C50T VL800T
2012 Suzuki Boulevard C50 VL800
2011 Suzuki Boulevard C50T VL800T
2011 Suzuki Boulevard C50 VL800
2009 Suzuki Boulevard M50 VZ800
2009 Suzuki Boulevard C50T VL800T
2009 Suzuki Boulevard C50 VL800
2008 Suzuki Boulevard M50 VZ800
2008 Suzuki Boulevard C50T VL800T
2008 Suzuki Boulevard C50 VL800
2007 Suzuki Boulevard M50 VZ800
2007 Suzuki Boulevard C50T VL800T
2007 Suzuki Boulevard C50 VL800
2006 Suzuki Boulevard M50 VZ800
2006 Suzuki Boulevard C50T VL800T
2006 Suzuki Boulevard C50 VL800
2005 Suzuki Boulevard M50 VZ800
2005 Suzuki Boulevard C50T VL800T
2005 Suzuki Boulevard C50 VL800
OEM 32101-41F10 32101-41F20
Dimensions :
Diamètre interne : 54 mm
Diamètre externe : 126 mm
Épaisseur : 24 mm
Longueur de fils entre le stator et la grommet : 325 mm
Longueur de fils entre la grommet et le connecteur : 340 mm
Longueur de fils entre le capteur d'allumage et la grommet : 175 mm
Autres spécifications :
Nombre de fils : 5
Nombre de connecteurs : 2
Nombre de terminaux : 5
Résistance entre les fils :
Alternateur : Jaune entre chaque Jaune = 0.6 ohms +/-20%
Capteur d'allumage : Bleu à Vert = 246 ohms +/-20%
6 autres produits dans la même catégorie :
Kit Outil Enlèvement Connecteurs
Régulateur Alu Mosfet ByPass Suzuki SFV650 GSXR1000 GSX1250 GSX650F GSF1250 Bandit VZ800 VL800 OEM 32800-44D11 32800-33E00
Régulateur Rectifieur Suzuki 500 Quadrunner GV700 VS800 GV1200 VS1400
Faisceau Régulateur Suzuki SV650 VStrom 650 GSX650F GSX 1250 1300 GSF1250 VZ800 GSXR 600 750 1000 1300 VL1500 VL800